大規模竣工 東面
Before |
After |
大規模竣工 西面
Before |
After |
大規模竣工 南面
Before |
After |
大規模竣工 北面
Before |
After |
F様邸
Before |
After |
I様邸
Before |
After |
実績一覧
大規模修繕工事コンサルタント実績表
年度 | 業務名称 | 所在地 | 建物概要 |
---|---|---|---|
2023 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | RC造15階建・1棟・97戸 |
2022 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 尼崎市 | RC造15階建・1棟・112戸 |
2020 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 芦屋市 | RC造5階建、地下1階・1棟・19戸 |
2020 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造12階建・1棟・27戸 |
2020 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造15階建・1棟・56戸 |
2020 | 大規模修繕工事 建物調査・設計業務 | 岩出市 | SRC造10階建・1棟・107戸 |
2020 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 奈良市 | RC造、地上5階、塔屋1階建 89戸 |
2019 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | RC造10階建・1棟・45戸 |
2019 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造15階建・1棟・97戸 |
2019 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 名古屋市 | RC造12階建・1棟・58戸 |
2019 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造14階建・1棟・41戸 |
2018 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 枚方市 | RC造7階建・ 1棟 ・ 48戸 |
2018 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造15階建・1棟・98戸 |
2018 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 |
SRC造15階建・139戸,SRC造15階建・83戸 2棟総住戸数222戸 |
2018 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造14階建・1棟・104戸 |
2018 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造11階建・1棟・34戸 |
2017 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造15階建・1棟・55戸 |
2017 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 枚方市 | RC造7階建・ 1棟 ・ 48戸 |
2017 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 京都市 | RC造 6階建・1棟・32戸 |
2017 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 岡山県津山市 | SRC造10階建・地下1階・PH2階 |
2017 | 汚水管更新工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造11階建・1棟・126戸 |
2016 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造15階建・1棟・95戸 |
2016 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 |
SRC造15階建・117戸,SRC造10階建・47戸 2棟総戸数164戸 |
2015 | 外構改修工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造15階建・1棟・107戸 |
2015 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 枚方市 | RC造6階建・1棟・18戸 |
2015 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造11階建・1棟・137戸 |
2014 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造14階建・1棟・121戸 |
2014 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 八尾市 | RC造9階建・1棟・30戸 |
2014 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 大阪市 | SRC造15階建・1棟・83戸 |
2014 | 大規模修繕工事 設計監理業務 | 岡山県津山市 | RC造8階建・ 2棟50戸+業務床3戸+津山市施設+店舗9戸 |
2014 | 駐車場スロープ改修工事 設計監理業務 | 宝塚市 | SRC造13階建・2棟・516戸 |